
| 专业代码 | XHDCY | ||
| 招生对象 | ①初中或初中以上文化程度;②热爱设计、销售和文员类岗位;③性格偏外向并具有良好的沟通与协调能力 | ||
| 职业规划 | 长期以来,平面广告艺术设计人才一直是人才市场的香饽饽,全国范围内每年新进入或转行进行平面广告艺术设计行业的人才数多达数十万。新华电脑教育与高校紧密合作开设了该专业,到目前为止已为社会培养了10000多名合格毕业生,深受用人单位的欢迎。合格学员可胜任平面艺术和网页设计等方面的工作,就业单位一般是广告公司和网络公司,如中国图书馆、深圳香港丰亚包装设计、苏州兄弟数码公司和上海申宝数码制作有限公司等。就目前的行业薪资水平,北京、上海、广州和深圳等发达城市一般是4000~6500元/月,中等城市一般是3000~4500元/月。 | ||
学习阶段 |
课程代码 |
开设课程 |
可获取证书 |
| 入学课程 | N/A | 入学测试 | 劳动和社会保障部网络办公专家证书 365国家紧缺型人才培养计划专业技术认证证书 国家劳动部职业资格证书 国家教育部NIT证书 美国微软MLC证书 信息产业部CEAC硬件技术工程师证书 Adobe平面设计师证书 信息产业部CEAC平面设计证书 Corel认证专家证书 Auto Desk认证工程师 3D动画工程师证书 3D MAX认证证书 3D可视化工程师证书 IECE网页设计师证书 新华电脑教育结业证书 |
| N/A | 军训 | ||
| N/A | 内务检查 | ||
| N/A | 制度学习 | ||
| N/A | 出勤 | ||
| 职业素质 | XHKC-ZS-001 | 职业素质《成功秘籍》 | |
| XHKC-ZS-002 | 职业素质《就业宝典》 | ||
| N/A | 就业指导课 | ||
| N/A | 就业指导课 | ||
| 专业课程 | XHKC-ZY-001 | 计算机操作基础 | |
| XHKC-ZY-002 | Office办公自动化 | ||
| XHKC-ZY-004 | 计算机组装与维护 | ||
| XHKC-ZY-011 | Photoshop图像处理 | ||
| XHKC-ZY-012 | CorelDRAW/Illustrator图形设计 | ||
| XHKC-ZY-021 | 实用美术基础 | ||
| XHKC-ZY-015 | AutoCAD图形设计 | ||
| XHKC-ZY-003 | 计算机英语 | ||
| XHKC-ZY-016 | 3ds max三维设计与制作 | ||
| XHKC-ZY-014 | 网页设计与制作 | ||
| XHKC-SX-003 | 办公文秘宝典 | ||
| XHKC-SX-004 | 图文设计与图像处理典型商业应用 | ||
| XHKC-SX-007 | 平面设计典型实例 | ||
| 学历课程 | XHDCY01 | 语文(一) | |
| XHDCY02 | 数学(一) | ||
| XHDCY03 | 英语(一) | ||
| XHDCY04 | 语文(二) | ||
| XHDCY05 | 数学(二) | ||
| XHDCY06 | 英语(二) | ||
| XHDCY07 | 素描、水粉 | ||
| 导师训练 | XHDCY08 | 导师训练(技能部分) | |
| XHDCY09 | 毕业会考 | ||
| XHDCY10 | 毕业设计与实习 | ||
| XHDCY11 | 毕业答辩 | ||
![]() |
徐州新华电脑专修学校 Copyright©2006-2008 www.xzxh.com.cn RIGHTS RESERVED |