
|
||||
| 专业代码 | XHZY-TC-04 | |||
| 招生对象 | ①高中或高中以上文化程度(含中专、职高和技校);②热爱网络营销与网页设计类岗位; | |||
| 职业规划 | 据权威调查机构的调查显示,用人单位最看中与赏识的一类人才是电脑技术全面、专业技术突出并且综合素质过硬的人才。新华电脑教育顺应人才市场的需求并与高校紧密合作开设本专业,现已培养了近3万多名毕业生,是新华电脑教育专业体系中最受广大学员青睐的专业之一。合格学员可胜任平面、网页、三维效果图和图文设计等方面的工作,就业单位一般是广告公司、数码公司、装饰装潢公司和网络营销公司等,如上海申宝数码制作公司、深圳香港丰亚包装设计公司、杭州绘晶图文公司、苏州兄弟数码公司和上海得搜网络有限公司等。就目前的行业薪资水平,北京、上海、广州和深圳等发达城市一般是3500~6500元/月,中等城市一般是2500~4500元/月。 | |||
学习阶段 |
课程代码 |
开设课程 |
可获取证书 |
|
| 入学课程 | N/A | 入学测试 | 劳动和社会保障部网络办公专家证书 365国家紧缺型人才培养计划专业技术认证证书 国家劳动部职业资格证书 国家教育部NIT证书 美国微软MLC证书 信息产业部CEAC硬件技术工程师证书 Adobe平面设计师证书 信息产业部CEAC平面设计证书 Corel认证专家证书 Auto Desk认证工程师 3D动画工程师证书 3D MAX认证证书 3D可视化工程师证书 IECE网页设计师证书 |
|
| N/A | 军训 | |||
| N/A | 内务检查 | |||
| N/A | 制度学习 | |||
| N/A | 出勤 | |||
| 职业素质 | XHKC-ZS-001 | 职业素质《成功秘籍》 | ||
| XHKC-ZS-002 | 职业素质《就业宝典》 | |||
| N/A | 就业指导课 | |||
| N/A | 就业指导课 | |||
| 专业课程 | XHKC-ZY-001 | 计算机操作基础 | ||
| XHKC-ZY-002 | Office办公自动化 | |||
| XHKC-ZY-003 | 计算机英语 | |||
| XHKC-ZY-004 | 计算机组装与维护 | |||
| XHKC-ZY-005 | 互联网体系结构 | |||
| XHKC-ZY-006 | Window Server 2003服务器操作系统 | |||
| XHKC-ZY-007 | Linux服务器操作系统 | |||
| XHKC-ZY-044 | 网页设计与制作 | |||
| XHKC-ZY-047 | 动态网页设计与制作基础 | |||
| XHKC-ZY-008 | 网络数据库基础(SQL Server) | |||
| XHKC-ZY-048 | 结构化综合布线 | |||
| XHKC-SX-017 | 网络组建、维护与设计 | |||
| XHKC-SX-018 | 企业网管理 | |||
| XHKC-SX-019 | 企业网安全 | |||
| XHKC-SX-020 | 企业网综合实践 | |||
| XHKC-SX-013 | 网页美工设计典型商业案例 | |||
| XHKC-SX-014 | 动态网站开发典型实例 | |||
| 导师训练 | N/A | 综合项目选题与辅导 | ||
| N/A | 综合辅导及结业评估 | |||
![]() |
徐州新华电脑专修学校 Copyright©2006-2008 www.xzxh.com.cn RIGHTS RESERVED |